قیمت طلا در بازار جهانی در ساعت 21:48:52 به وقت تهران:
1648.98 $
![]() |
![]() |
![]() |
پیش بینی قیمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:21:48:52 | |
قیمت هر مثقال طلای 17 عیار: | 220330 |
قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: | 234400 |
قیمت هر گرم طلای 18 عیار: | 50860 |
قیمت هر گرم نقره : | 1260 |
قیمت هرکیلو گرم مس : | 9220 |
قیمت طلا در بازار ایران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 15:39 پنجشنبه 31/06/90 | |
قیمت هر مثقال طلای 17 عیار: | 234100 |
قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: | 249040 |
قیمت هر گرم طلای 18 عیار: | 54040 |
قیمت هر مثقال طلای 19 عیار: | 262330 |
قیمت هر گرم طلای 19 عیار: | 57030 |
قیمت هر مثقال طلای 20 عیار: | 276600 |
قیمت هر گرم طلای 20 عیار: | 60130 |
قیمت هر مثقال طلای 21 عیار: | 290550 |
قیمت هر گرم طلای 21 عیار: | 63160 |
قیمت هر مثقال طلای 22 عیار: | 304160 |
قیمت هر گرم طلای 22 عیار: | 66120 |
قیمت هر مثقال طلای 24 عیار: | 332060 |
قیمت هر گرم طلای 24 عیار: | 72190 |
پیش بینی قیمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:21:48:52 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | 595900 |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | 573900 |
نیم سکه بهار آزادی : | 272900 |
ربع سکه بهار آزادی : | 141000 |
قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 15:39 پنجشنبه 31/06/90 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | 628000 |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | 606000 |
نیم سکه بهار آزادی : | 289000 |
ربع سکه بهار آزادی : | 149000 |
سکه یک گرمی : | 77000 |
قیمت فروش سکه در بانک(تومان)-ساعت به روز رسانی: 11:37 پنجشنبه 31/06/90 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | 594880 |
نیم سکه بهار آزادی : | 279240 |
ربع سکه بهار آزادی : | 143000 |
سکه گرمی : | 75920 |
نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:21:48:52 | |
قیمت پلاتین: | 1612.49 |
قیمت نقره: | 30.65 |
قیمت مس: | 7207.81 |
قیمت پالادیوم: | 636.49 |
قیمت گندم: | 642.5 |
قیمت سویا: | 1258.75 |
قیمت ذرت: | 640.25 |
قیمت قهوه: | 242.64 |
قیمت شکر: | 24.77 |
قیمت الوار: | 233.84 |
قیمت بنزین: | 256.66 |
قیمت گاز طبیعی: | 3.76 |
قیمت نفت خام: | 80 |
نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:21:48:52 | |
قیمت Nikkei: | 8430 |
قیمت S&P500: | 1129.5 |
قیمت NASDAQ: | 2200.5 |
قیمت Dow Jones: | 10675 |
قیمت DAX: | 5197 |
قیمت CAC: | 2807 |
نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی:09:16 پنجشنبه 31/06/90 | |
قیمت سرب: | 2259.5 |
قیمت روی: | 2041.5 |
قیمت آلومینیم : | 2266 |
قیمت قلع: | 22650 |
قیمت نیکل: | 20700 |
قیمت فولاد: | 580 |
نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:21:48:52 | ||
یورو به دلار: | EURUSD | 1.3504 |
پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.5449 |
دلار استرالیابه دلار: | AUDUSD | 0.9789 |
دلار نیوزیلندبه دلار: | NZDUSD | 0.7767 |
دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 1.0305 |
دلار به فرانک سوئیس: | USDCHF | 0.904 |
دلار به ین ژاپن: | USDJPY | 76.55 |
دلار به یوان چین: | USDRMB | 6.3881 |
دلار به روپیه هند: | USDINR | 49.29 |
دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.2955 |
دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.8012 |
دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.8479 |
دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 6.9091 |
دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.5096 |
دلار به رند آفریقای جنوبی: | USDZAR | 8.2404 |
دلار به پزوی مکزیک: | USDMXN | 13.6659 |
دلار به لیر ترکیه: | USDTRY | 1.8355 |
پوند به ین ژاپن: | GBPJPY | 118.26 |
یورو به ین ژاپن: | EURJPY | 103.38 |
دلار استرالیابه ین: | AUDJPY | 74.94 |
یورو به فرانک سوئیس: | EURCHF | 1.2208 |
دلار کانادا به ین ژاپن: | CADJPY | 74.26 |
پوند به فرانک سوئیس: | GBPCHF | 1.3969 |
فرانک سوئیس به ین ژاپن: | CHFJPY | 84.67 |
یورو به پوند: | EURGBP | 0.8738 |
دلار به رینگیت مالزی:
|
USDMYR | 3.15802 |
دلار به دینار عراق:
|
USDIQD | 1170.5 |
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | 3.67295 |
قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 15:44 پنجشنبه 31/06/90 | ||
ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | 1248 | 1254 |
دلار کانادا | 1280 | 1290 |
یورو | 1718 | 1725 |
پوند انگلستان | 1990 | 2000 |
دلار استرالیا | 1290 | 1310 |
فرانک سوئیس | 1420 | 1450 |
کورون سوئد | 189 | 194 |
کورون نروژ | 217 | 224 |
کورون دانمارک | 226 | 233 |
یکصد ین ژاپن | 1622 | 164 |
دلار هنگ کنگ | 138 | 160 |
رینگیت مالزی | 410 | 430 |
لیر ترکیه | 702 | 714 |
ریال عربستان | 327 | 338 |
دینار کویت | 4150 | 4350 |
درهم امارات | 340 | 344 |
هزاردینار عراق | 990 | 1035 |
یوان چین | 195 | 200 |
روپیه هند | 22 | 28 |
بات تایلند | 36 | 42 |
افغانی افغانستان | 22 | 27 |
درام ارمنستان | 2.8 | 3.8 |
لیره سوریه | 21 | 25 |
روپیه پاکستان | 13 | 16 |
منات آذربایجان | 1500 | 1600 |
قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال) ساعت به روز رسانی: 09:55 پنجشنبه 31/06/90 | ||
ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | 10751 | 10786 |
دلار استرالیا | 10794 | 10833 |
دلار کانادا | 10647 | 10684 |
یورو | 14552 | 14602 |
پوند انگلیس | 16650 | 16710 |
فرانک سوئیس | 11942 | 11986 |
یکصد ین ژاپن | 14025 | 14071 |
دینار بحرین | 28567 | 28664 |
درهم امارات | 2931 | 2941 |
ریال عربستان | 2872 | 2882 |
دینار کویت | 39003 | 39137 |
کورون سوئد | 1583 | 1589 |
کورون نروژ | 1872 | 1879 |
کورون دانمارک | 1959 | 1966 |
دلار هنگ کنگ | 1382 | 1387 |
ریال عمان | 27975 | 28070 |
روبل روسیه | 341 | 346 |
ریال قطر | 2958 | 2968 |
هزاروون کره جنوبی | 9135 | 9169 |
لیرترکیه | 5906 | 5929 |
قیمت طلا در بازار جهانی در ساعت 21:48:52 به وقت تهران:
1648.98 $
![]() |
![]() |
![]() |
پیش بینی قیمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:21:48:52 | |
قیمت هر مثقال طلای 17 عیار: | 220330 |
قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: | 234400 |
قیمت هر گرم طلای 18 عیار: | 50860 |
قیمت هر گرم نقره : | 1260 |
قیمت هرکیلو گرم مس : | 9220 |
قیمت طلا در بازار ایران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 15:39 پنجشنبه 31/06/90 | |
قیمت هر مثقال طلای 17 عیار: | 234100 |
قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: | 249040 |
قیمت هر گرم طلای 18 عیار: | 54040 |
قیمت هر مثقال طلای 19 عیار: | 262330 |
قیمت هر گرم طلای 19 عیار: | 57030 |
قیمت هر مثقال طلای 20 عیار: | 276600 |
قیمت هر گرم طلای 20 عیار: | 60130 |
قیمت هر مثقال طلای 21 عیار: | 290550 |
قیمت هر گرم طلای 21 عیار: | 63160 |
قیمت هر مثقال طلای 22 عیار: | 304160 |
قیمت هر گرم طلای 22 عیار: | 66120 |
قیمت هر مثقال طلای 24 عیار: | 332060 |
قیمت هر گرم طلای 24 عیار: | 72190 |
پیش بینی قیمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:21:48:52 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | 595900 |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | 573900 |
نیم سکه بهار آزادی : | 272900 |
ربع سکه بهار آزادی : | 141000 |
قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 15:39 پنجشنبه 31/06/90 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | 628000 |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | 606000 |
نیم سکه بهار آزادی : | 289000 |
ربع سکه بهار آزادی : | 149000 |
سکه یک گرمی : | 77000 |
قیمت فروش سکه در بانک(تومان)-ساعت به روز رسانی: 11:37 پنجشنبه 31/06/90 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | 594880 |
نیم سکه بهار آزادی : | 279240 |
ربع سکه بهار آزادی : | 143000 |
سکه گرمی : | 75920 |
نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:21:48:52 | |
قیمت پلاتین: | 1612.49 |
قیمت نقره: | 30.65 |
قیمت مس: | 7207.81 |
قیمت پالادیوم: | 636.49 |
قیمت گندم: | 642.5 |
قیمت سویا: | 1258.75 |
قیمت ذرت: | 640.25 |
قیمت قهوه: | 242.64 |
قیمت شکر: | 24.77 |
قیمت الوار: | 233.84 |
قیمت بنزین: | 256.66 |
قیمت گاز طبیعی: | 3.76 |
قیمت نفت خام: | 80 |
نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:21:48:52 | |
قیمت Nikkei: | 8430 |
قیمت S&P500: | 1129.5 |
قیمت NASDAQ: | 2200.5 |
قیمت Dow Jones: | 10675 |
قیمت DAX: | 5197 |
قیمت CAC: | 2807 |
نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی:09:16 پنجشنبه 31/06/90 | |
قیمت سرب: | 2259.5 |
قیمت روی: | 2041.5 |
قیمت آلومینیم : | 2266 |
قیمت قلع: | 22650 |
قیمت نیکل: | 20700 |
قیمت فولاد: | 580 |
نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:21:48:52 | ||
یورو به دلار: | EURUSD | 1.3504 |
پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.5449 |
دلار استرالیابه دلار: | AUDUSD | 0.9789 |
دلار نیوزیلندبه دلار: | NZDUSD | 0.7767 |
دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 1.0305 |
دلار به فرانک سوئیس: | USDCHF | 0.904 |
دلار به ین ژاپن: | USDJPY | 76.55 |
دلار به یوان چین: | USDRMB | 6.3881 |
دلار به روپیه هند: | USDINR | 49.29 |
دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.2955 |
دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.8012 |
دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.8479 |
دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 6.9091 |
دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.5096 |
دلار به رند آفریقای جنوبی: | USDZAR | 8.2404 |
دلار به پزوی مکزیک: | USDMXN | 13.6659 |
دلار به لیر ترکیه: | USDTRY | 1.8355 |
پوند به ین ژاپن: | GBPJPY | 118.26 |
یورو به ین ژاپن: | EURJPY | 103.38 |
دلار استرالیابه ین: | AUDJPY | 74.94 |
یورو به فرانک سوئیس: | EURCHF | 1.2208 |
دلار کانادا به ین ژاپن: | CADJPY | 74.26 |
پوند به فرانک سوئیس: | GBPCHF | 1.3969 |
فرانک سوئیس به ین ژاپن: | CHFJPY | 84.67 |
یورو به پوند: | EURGBP | 0.8738 |
دلار به رینگیت مالزی:
|
USDMYR | 3.15802 |
دلار به دینار عراق:
|
USDIQD | 1170.5 |
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | 3.67295 |
قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 15:44 پنجشنبه 31/06/90 | ||
ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | 1248 | 1254 |
دلار کانادا | 1280 | 1290 |
یورو | 1718 | 1725 |
پوند انگلستان | 1990 | 2000 |
دلار استرالیا | 1290 | 1310 |
فرانک سوئیس | 1420 | 1450 |
کورون سوئد | 189 | 194 |
کورون نروژ | 217 | 224 |
کورون دانمارک | 226 | 233 |
یکصد ین ژاپن | 1622 | 164 |
دلار هنگ کنگ | 138 | 160 |
رینگیت مالزی | 410 | 430 |
لیر ترکیه | 702 | 714 |
ریال عربستان | 327 | 338 |
دینار کویت | 4150 | 4350 |
درهم امارات | 340 | 344 |
هزاردینار عراق | 990 | 1035 |
یوان چین | 195 | 200 |
روپیه هند | 22 | 28 |
بات تایلند | 36 | 42 |
افغانی افغانستان | 22 | 27 |
درام ارمنستان | 2.8 | 3.8 |
لیره سوریه | 21 | 25 |
روپیه پاکستان | 13 | 16 |
منات آذربایجان | 1500 | 1600 |
قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال) ساعت به روز رسانی: 09:55 پنجشنبه 31/06/90 | ||
ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | 10751 | 10786 |
دلار استرالیا | 10794 | 10833 |
دلار کانادا | 10647 | 10684 |
یورو | 14552 | 14602 |
پوند انگلیس | 16650 | 16710 |
فرانک سوئیس | 11942 | 11986 |
یکصد ین ژاپن | 14025 | 14071 |
دینار بحرین | 28567 | 28664 |
درهم امارات | 2931 | 2941 |
ریال عربستان | 2872 | 2882 |
دینار کویت | 39003 | 39137 |
کورون سوئد | 1583 | 1589 |
کورون نروژ | 1872 | 1879 |
کورون دانمارک | 1959 | 1966 |
دلار هنگ کنگ | 1382 | 1387 |
ریال عمان | 27975 | 28070 |
روبل روسیه | 341 | 346 |
ریال قطر | 2958 | 2968 |
هزاروون کره جنوبی | 9135 | 9169 |
لیرترکیه | 5906 | 5929 |
قیمت طلا در بازار جهانی در ساعت 21:48:52 به وقت تهران:
1648.98 $
![]() |
![]() |
![]() |
پیش بینی قیمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:21:48:52 | |
قیمت هر مثقال طلای 17 عیار: | 220330 |
قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: | 234400 |
قیمت هر گرم طلای 18 عیار: | 50860 |
قیمت هر گرم نقره : | 1260 |
قیمت هرکیلو گرم مس : | 9220 |
قیمت طلا در بازار ایران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 15:39 پنجشنبه 31/06/90 | |
قیمت هر مثقال طلای 17 عیار: | 234100 |
قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: | 249040 |
قیمت هر گرم طلای 18 عیار: | 54040 |
قیمت هر مثقال طلای 19 عیار: | 262330 |
قیمت هر گرم طلای 19 عیار: | 57030 |
قیمت هر مثقال طلای 20 عیار: | 276600 |
قیمت هر گرم طلای 20 عیار: | 60130 |
قیمت هر مثقال طلای 21 عیار: | 290550 |
قیمت هر گرم طلای 21 عیار: | 63160 |
قیمت هر مثقال طلای 22 عیار: | 304160 |
قیمت هر گرم طلای 22 عیار: | 66120 |
قیمت هر مثقال طلای 24 عیار: | 332060 |
قیمت هر گرم طلای 24 عیار: | 72190 |
پیش بینی قیمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:21:48:52 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | 595900 |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | 573900 |
نیم سکه بهار آزادی : | 272900 |
ربع سکه بهار آزادی : | 141000 |
قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 15:39 پنجشنبه 31/06/90 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | 628000 |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | 606000 |
نیم سکه بهار آزادی : | 289000 |
ربع سکه بهار آزادی : | 149000 |
سکه یک گرمی : | 77000 |
قیمت فروش سکه در بانک(تومان)-ساعت به روز رسانی: 11:37 پنجشنبه 31/06/90 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | 594880 |
نیم سکه بهار آزادی : | 279240 |
ربع سکه بهار آزادی : | 143000 |
سکه گرمی : | 75920 |
نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:21:48:52 | |
قیمت پلاتین: | 1612.49 |
قیمت نقره: | 30.65 |
قیمت مس: | 7207.81 |
قیمت پالادیوم: | 636.49 |
قیمت گندم: | 642.5 |
قیمت سویا: | 1258.75 |
قیمت ذرت: | 640.25 |
قیمت قهوه: | 242.64 |
قیمت شکر: | 24.77 |
قیمت الوار: | 233.84 |
قیمت بنزین: | 256.66 |
قیمت گاز طبیعی: | 3.76 |
قیمت نفت خام: | 80 |
نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:21:48:52 | |
قیمت Nikkei: | 8430 |
قیمت S&P500: | 1129.5 |
قیمت NASDAQ: | 2200.5 |
قیمت Dow Jones: | 10675 |
قیمت DAX: | 5197 |
قیمت CAC: | 2807 |
نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی:09:16 پنجشنبه 31/06/90 | |
قیمت سرب: | 2259.5 |
قیمت روی: | 2041.5 |
قیمت آلومینیم : | 2266 |
قیمت قلع: | 22650 |
قیمت نیکل: | 20700 |
قیمت فولاد: | 580 |
نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:21:48:52 | ||
یورو به دلار: | EURUSD | 1.3504 |
پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.5449 |
دلار استرالیابه دلار: | AUDUSD | 0.9789 |
دلار نیوزیلندبه دلار: | NZDUSD | 0.7767 |
دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 1.0305 |
دلار به فرانک سوئیس: | USDCHF | 0.904 |
دلار به ین ژاپن: | USDJPY | 76.55 |
دلار به یوان چین: | USDRMB | 6.3881 |
دلار به روپیه هند: | USDINR | 49.29 |
دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.2955 |
دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.8012 |
دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.8479 |
دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 6.9091 |
دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.5096 |
دلار به رند آفریقای جنوبی: | USDZAR | 8.2404 |
دلار به پزوی مکزیک: | USDMXN | 13.6659 |
دلار به لیر ترکیه: | USDTRY | 1.8355 |
پوند به ین ژاپن: | GBPJPY | 118.26 |
یورو به ین ژاپن: | EURJPY | 103.38 |
دلار استرالیابه ین: | AUDJPY | 74.94 |
یورو به فرانک سوئیس: | EURCHF | 1.2208 |
دلار کانادا به ین ژاپن: | CADJPY | 74.26 |
پوند به فرانک سوئیس: | GBPCHF | 1.3969 |
فرانک سوئیس به ین ژاپن: | CHFJPY | 84.67 |
یورو به پوند: | EURGBP | 0.8738 |
دلار به رینگیت مالزی:
|
USDMYR | 3.15802 |
دلار به دینار عراق:
|
USDIQD | 1170.5 |
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | 3.67295 |
قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 15:44 پنجشنبه 31/06/90 | ||
ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | 1248 | 1254 |
دلار کانادا | 1280 | 1290 |
یورو | 1718 | 1725 |
پوند انگلستان | 1990 | 2000 |
دلار استرالیا | 1290 | 1310 |
فرانک سوئیس | 1420 | 1450 |
کورون سوئد | 189 | 194 |
کورون نروژ | 217 | 224 |
کورون دانمارک | 226 | 233 |
یکصد ین ژاپن | 1622 | 164 |
دلار هنگ کنگ | 138 | 160 |
رینگیت مالزی | 410 | 430 |
لیر ترکیه | 702 | 714 |
ریال عربستان | 327 | 338 |
دینار کویت | 4150 | 4350 |
درهم امارات | 340 | 344 |
هزاردینار عراق | 990 | 1035 |
یوان چین | 195 | 200 |
روپیه هند | 22 | 28 |
بات تایلند | 36 | 42 |
افغانی افغانستان | 22 | 27 |
درام ارمنستان | 2.8 | 3.8 |
لیره سوریه | 21 | 25 |
روپیه پاکستان | 13 | 16 |
منات آذربایجان | 1500 | 1600 |
قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال) ساعت به روز رسانی: 09:55 پنجشنبه 31/06/90 | ||
ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | 10751 | 10786 |
دلار استرالیا | 10794 | 10833 |
دلار کانادا | 10647 | 10684 |
یورو | 14552 | 14602 |
پوند انگلیس | 16650 | 16710 |
فرانک سوئیس | 11942 | 11986 |
یکصد ین ژاپن | 14025 | 14071 |
دینار بحرین | 28567 | 28664 |
درهم امارات | 2931 | 2941 |
ریال عربستان | 2872 | 2882 |
دینار کویت | 39003 | 39137 |
کورون سوئد | 1583 | 1589 |
کورون نروژ | 1872 | 1879 |
کورون دانمارک | 1959 | 1966 |
دلار هنگ کنگ | 1382 | 1387 |
ریال عمان | 27975 | 28070 |
روبل روسیه | 341 | 346 |
ریال قطر | 2958 | 2968 |
هزاروون کره جنوبی | 9135 | 9169 |
لیرترکیه | 5906 | 5929 |
قیمت طلا در بازار جهانی در ساعت 21:48:52 به وقت تهران:
1648.98 $
![]() |
![]() |
![]() |
پیش بینی قیمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:21:48:52 | |
قیمت هر مثقال طلای 17 عیار: | 220330 |
قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: | 234400 |
قیمت هر گرم طلای 18 عیار: | 50860 |
قیمت هر گرم نقره : | 1260 |
قیمت هرکیلو گرم مس : | 9220 |
قیمت طلا در بازار ایران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 15:39 پنجشنبه 31/06/90 | |
قیمت هر مثقال طلای 17 عیار: | 234100 |
قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: | 249040 |
قیمت هر گرم طلای 18 عیار: | 54040 |
قیمت هر مثقال طلای 19 عیار: | 262330 |
قیمت هر گرم طلای 19 عیار: | 57030 |
قیمت هر مثقال طلای 20 عیار: | 276600 |
قیمت هر گرم طلای 20 عیار: | 60130 |
قیمت هر مثقال طلای 21 عیار: | 290550 |
قیمت هر گرم طلای 21 عیار: | 63160 |
قیمت هر مثقال طلای 22 عیار: | 304160 |
قیمت هر گرم طلای 22 عیار: | 66120 |
قیمت هر مثقال طلای 24 عیار: | 332060 |
قیمت هر گرم طلای 24 عیار: | 72190 |
پیش بینی قیمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:21:48:52 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | 595900 |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | 573900 |
نیم سکه بهار آزادی : | 272900 |
ربع سکه بهار آزادی : | 141000 |
قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 15:39 پنجشنبه 31/06/90 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | 628000 |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | 606000 |
نیم سکه بهار آزادی : | 289000 |
ربع سکه بهار آزادی : | 149000 |
سکه یک گرمی : | 77000 |
قیمت فروش سکه در بانک(تومان)-ساعت به روز رسانی: 11:37 پنجشنبه 31/06/90 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | 594880 |
نیم سکه بهار آزادی : | 279240 |
ربع سکه بهار آزادی : | 143000 |
سکه گرمی : | 75920 |
نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:21:48:52 | |
قیمت پلاتین: | 1612.49 |
قیمت نقره: | 30.65 |
قیمت مس: | 7207.81 |
قیمت پالادیوم: | 636.49 |
قیمت گندم: | 642.5 |
قیمت سویا: | 1258.75 |
قیمت ذرت: | 640.25 |
قیمت قهوه: | 242.64 |
قیمت شکر: | 24.77 |
قیمت الوار: | 233.84 |
قیمت بنزین: | 256.66 |
قیمت گاز طبیعی: | 3.76 |
قیمت نفت خام: | 80 |
نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:21:48:52 | |
قیمت Nikkei: | 8430 |
قیمت S&P500: | 1129.5 |
قیمت NASDAQ: | 2200.5 |
قیمت Dow Jones: | 10675 |
قیمت DAX: | 5197 |
قیمت CAC: | 2807 |
نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی:09:16 پنجشنبه 31/06/90 | |
قیمت سرب: | 2259.5 |
قیمت روی: | 2041.5 |
قیمت آلومینیم : | 2266 |
قیمت قلع: | 22650 |
قیمت نیکل: | 20700 |
قیمت فولاد: | 580 |
نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:21:48:52 | ||
یورو به دلار: | EURUSD | 1.3504 |
پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.5449 |
دلار استرالیابه دلار: | AUDUSD | 0.9789 |
دلار نیوزیلندبه دلار: | NZDUSD | 0.7767 |
دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 1.0305 |
دلار به فرانک سوئیس: | USDCHF | 0.904 |
دلار به ین ژاپن: | USDJPY | 76.55 |
دلار به یوان چین: | USDRMB | 6.3881 |
دلار به روپیه هند: | USDINR | 49.29 |
دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.2955 |
دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.8012 |
دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.8479 |
دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 6.9091 |
دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.5096 |
دلار به رند آفریقای جنوبی: | USDZAR | 8.2404 |
دلار به پزوی مکزیک: | USDMXN | 13.6659 |
دلار به لیر ترکیه: | USDTRY | 1.8355 |
پوند به ین ژاپن: | GBPJPY | 118.26 |
یورو به ین ژاپن: | EURJPY | 103.38 |
دلار استرالیابه ین: | AUDJPY | 74.94 |
یورو به فرانک سوئیس: | EURCHF | 1.2208 |
دلار کانادا به ین ژاپن: | CADJPY | 74.26 |
پوند به فرانک سوئیس: | GBPCHF | 1.3969 |
فرانک سوئیس به ین ژاپن: | CHFJPY | 84.67 |
یورو به پوند: | EURGBP | 0.8738 |
دلار به رینگیت مالزی:
|
USDMYR | 3.15802 |
دلار به دینار عراق:
|
USDIQD | 1170.5 |
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | 3.67295 |
قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 15:44 پنجشنبه 31/06/90 | ||
ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | 1248 | 1254 |
دلار کانادا | 1280 | 1290 |
یورو | 1718 | 1725 |
پوند انگلستان | 1990 | 2000 |
دلار استرالیا | 1290 | 1310 |
فرانک سوئیس | 1420 | 1450 |
کورون سوئد | 189 | 194 |
کورون نروژ | 217 | 224 |
کورون دانمارک | 226 | 233 |
یکصد ین ژاپن | 1622 | 164 |
دلار هنگ کنگ | 138 | 160 |
رینگیت مالزی | 410 | 430 |
لیر ترکیه | 702 | 714 |
ریال عربستان | 327 | 338 |
دینار کویت | 4150 | 4350 |
درهم امارات | 340 | 344 |
هزاردینار عراق | 990 | 1035 |
یوان چین | 195 | 200 |
روپیه هند | 22 | 28 |
بات تایلند | 36 | 42 |
افغانی افغانستان | 22 | 27 |
درام ارمنستان | 2.8 | 3.8 |
لیره سوریه | 21 | 25 |
روپیه پاکستان | 13 | 16 |
منات آذربایجان | 1500 | 1600 |
قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال) ساعت به روز رسانی: 09:55 پنجشنبه 31/06/90 | ||
ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | 10751 | 10786 |
دلار استرالیا | 10794 | 10833 |
دلار کانادا | 10647 | 10684 |
یورو | 14552 | 14602 |
پوند انگلیس | 16650 | 16710 |
فرانک سوئیس | 11942 | 11986 |
یکصد ین ژاپن | 14025 | 14071 |
دینار بحرین | 28567 | 28664 |
درهم امارات | 2931 | 2941 |
ریال عربستان | 2872 | 2882 |
دینار کویت | 39003 | 39137 |
کورون سوئد | 1583 | 1589 |
کورون نروژ | 1872 | 1879 |
کورون دانمارک | 1959 | 1966 |
دلار هنگ کنگ | 1382 | 1387 |
ریال عمان | 27975 | 28070 |
روبل روسیه | 341 | 346 |
ریال قطر | 2958 | 2968 |
هزاروون کره جنوبی | 9135 | 9169 |
لیرترکیه | 5906 | 5929 |
